Archiv Konjunkturbericht
Konjunkturberichte ab 2014
Dokumentation der Wirtschaftsbeobachtung im ostbayerischen Handwerk
2024
3. Quartal 2024
2. Quartal 2024
1. Quartal 2024
2023
4. Quartal 2023
3. Quartal 2023
2. Quartal 2023
1. Quartal 2023
2022
4.Quartal 2022
3. Quartal 2022
2. Quartal 2022
1. Quartal 2022
2021
4. Quartal 2021 (PDF 1,15 MB)
3. Quartal 2021 (PDF 1,12 MB)
2. Quartal 2021 (PDF 1,26 MB)
1. Quartal 2021 (PDF 1,18 MB)
2020
4. Quartal 2020 (PDF 1,18 MB)
3. Quartal 2020 (PDF 1,25 MB)
2. Quartal 2020 (PDF, 1,25 MB)
1. Quartal 2020 (PDF, 1,22 MB)
2019
4. Quartal 2019 (PDF, 1,30 MB)
3. Quartal 2019 (PDF, 1,33MB)
2. Quartal 2019 (PDF, 1,22MB)
1. Quartal 2019 (PDF, 1,22MB)
2018
4. Quartal 2018 (PDF, 1,22 MB)
3. Quartal 2018 (PDF, 1,22MB)
2. Quartal 2018 (PDF, 125 kB)
1. Quartal 2018 (PDF, 358 kB)
2017
4. Quartal 2017 (PDF, 147 kB)
3. Quartal 2017 (PDF, 144 kB)
2. Quartal 2017 (PDF, 143 kB)
1. Quartal 2017 (PDF, 103 kB)
2016
4. Quartal 2016 (PDF, 102 kB)
3. Quartal 2016 (PDF, 145 kB)
2. Quartal 2016 (PDF, 101 kB)
1. Quartal 2016 (PDF, 101 kB)
2015
4. Quartal 2015 (PDF, 102 kB)
3. Quartal 2015 (PDF, 101 kB)
2. Quartal 2015 (PDF, 489 kB)
1. Quartal 2015 (PDF, 102 kB)
2014
4. Quartal (PDF, 100 kB)
3. Quartal (PDF, 140 kB)
2. Quartal (PDF, 141 kB)
1. Quartal (PDF, 141 kB)